DGD - Bestand
In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen über die gegenwärtig in der DGD verfügbaren Daten: Metadaten, Aufnahmen, Transkripte und Zusatzmaterialien aus 41 Korpora.
Korpora
Korpuskennung | Korpusname | Erhebungszeitraum | Beschreibung |
AD | Australiendeutsch | 1966-1973 | Interviews, Erzählungen und Bildbeschreibungen von und mit vorwiegend älteren Frauen und Männern, deren Familien z.T. schon seit drei Generationen in Südaustralien leben |
BB | Deutsche Mundarten: Kreis Böblingen | 1965-1970 | Erzählungen und Unterhaltungen von und mit Sprechern unterschiedlichen Alters aus dem Kreis Böblingen |
BETV | Belgische TV-Debatten | 2012 | Videoaufzeichnungen von Fernsehsendungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) zu Wahldebatten anlässlich der Kommunalwahlen in Belgien 2012 |
BR | Biographische und Reiseerzählungen | 1985-1990 | In der DDR aufgezeichnete Erzählungen und Interviews von und mit jungen Männern und Frauen |
BW | Berliner Wendekorpus | 1992-1996 | Interviews mit 30 Ostberlinern und 26 Westberlinern (Frauen und Männer) im Alter von 19 bis 55 Jahren über die Themen Mauerfall 1989 sowie individuelle, soziale und wirtschaftliche Aspekte des Alltagslebens im Zeitraum 1992 bis 1995 |
DH | Deutsch heute | 2006-2008 | Aufnahmeaktionen im Rahmen des Spracherhebungsprojekts Deutsch heute, wobei von jedem Sprecher das gleiche Material in bis zu 10 unterschiedlichen Sprechsituationen erhoben wurde, u.a. Lesesprache, Interview, Maptask. |
DNAM | Deutsch in Namibia | 2017 | Aufnahmen von Deutsch in Namibia in unterschiedlichen Sprechsituationen (formell, informell, Interview und freie Gespräche) |
DR | Deutsche Mundarten: DDR | 1960-1968 | Erzählungen, Unterhaltungen und Standardtexte (Vergleichstexte, Wortlisten), aufgenommen mit einheimischen Informantinnen und ÜbersiedlerInnen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wohnhaft waren |
DS | Dialogstrukturen | 1960-1977 | Sprecher der Standardsprache bzw. standardnahen Sprache in Sprechereignissen unterschiedlicher Art |
DTRK | Deutsch von Türkeirückkehrern | ab 2011 | Soziale und sprachliche Erfahrungen von türkischstämmigen 'RückkehrerInnen' im Germanistikstudium in Istanbul |
EK | Elizitierte Konfliktgespräche | 1988-1990 | Elizitierte Konfliktgespräche zwischen Müttern und jugendlichen Töchtern |
FEGB | Flucht und Emigration nach Großbritannien | 2015-2020 | Narrative autobiographische Interviews mit drei Überlebenden aus Ostpreußen - heute Polen und Russland -, die von Ereignissen der letzten Monate des Zweiten Weltkriegs berichten. |
FGOP | Fluchtgeschichten aus Ostpreußen | 2017 | Interviews über Sprache und kulturelle Identität von Emigranten 70 bis 80 Jahre nach ihrer Immigration nach Großbritannien |
FOLK | Forschungs- und Lehrkorpus Gesprochenes Deutsch | 2003-2023 | Private Kommunikation, Institutionelle Kommunikation, Experimentsituation bzw. Kommunikationsspiel, Öffentliche Kommunikation |
FR | Grundstrukturen: Freiburger Korpus | 1960-1974 | Sprecher der Standardsprache bzw. standardnahen Sprache in Sprechereignissen unterschiedlicher Art |
GDSA | Gesprochenes Deutsch im Südlichen Afrika | 2005-2013 | Vorlesetext; Satzlisten; Wortlisten; Satzliste "Deutscher Sprachatlas - Wenkersätze"; MapTask; Biographisches Interview; Erzählung |
GWSS | Gesprochene Wissenschaftssprache | 2009-2012 | Universitäre Prüfungsgespräche, Vorträge von Experten und Studenten sowie Diskussionen dieser Vorträge |
HL | Deutsche Hochlautung | 1971-1975 | Ausschnitte aus Nachrichten- und Magazinsendungen sowie Bundespressekonferenzen |
HMAT | Hamburg Maptask Corpus (HaMaTaC) | 2009-2010 | Computergestützte Erfassungs- und Analysemethoden multilingualer Daten (Z2) |
HMOT | Hamburg Modern Times Corpus (HaMoTiC) | 2001-2011 | Etablierung eines Schwerpunkts 'Mehrsprachigkeit und Gesprochene Sprache' am HZSK |
IPER | Interaktionsprofil und Persönlichkeit | 2020 | Aufnahmen von Gruppenarbeiten unter Studierenden in der Schweiz |
IS | Emigrantendeutsch in Israel | 1989-2011 | Interviews mit in Israel lebenden, ursprünglich deutschsprachigen JüdInnen, die in den 30er Jahren emigriert sind |
ISW | Emigrantendeutsch in Israel: Wiener in Jerusalem | 1998-2011 | Interviews mit JüdInnen, die in Österreich (meist in Wien) geboren oder dort aufgewachsen sind und in Jerusalem leben. Sie waren nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigriert |
ISZ | Zweite Generation deutschsprachiger Migranten in Israel | 1999-2012 | Interviews mit Kindern deutschsprachiger Emigranten in Israel, z.T. Nachkommen der in den Korpora IS und ISW vertretenen Sprecher |
JK | Jugendkommunikation | 1996-1999 | Planungsgespräche und Unterhaltungen, aufgenommen mit Jugendlichen bzw. (später) jungen Erwachsenen, die in einer ländlichen Kleinstadt im Rhein-Main-Gebiet lebten und dort regelmäßig das Jugendhaus besuchten |
KN | Deutsche Standardsprache: König-Korpus | 1975/1976 | Vorlesen: Auszug aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland |
MEKI | Mehrsprachige Kinder im Vorschulalter | 2005-2006 | Erzählungen und Sprachstandserhebungen von und mit mehrsprachigen Vorschulkindern unterschiedlicher Erstsprachen und Deutsch als Zweitsprache |
MEND | Mennonitenplautdietsch in Nord- und Südamerika | 1999-2002 | Syntax des Mennonitenplautdietschen: Plautdietsche Übersetzungen von 46 Stimulussätzen durch 321 mennonitische Informant(inn)en |
MIKO | Mitschreiben in Vorlesungen | 2011-2013 | Etablierung eines Schwerpunkts 'Mehrsprachigkeit und Gesprochene Sprache' am HZSK |
MV | Binnendeutsche Varietäten: Varia | 1972 | Wortlisten und Erzählungen zu vorgegebenen Themen in Standardsprache und Umgangssprache |
MVEX | Extraterritoriale Varietäten: Varia | 1958-1973 | u.a. Barossadeutsche ; Mennonitendeutsche ; Pennsylvaniadeutsche ; Donauschwaben |
OS | Deutsche Mundarten: ehemalige deutsche Ostgebiete | 1962-1965 | Vor allem Erzählungen, Unterhaltungen und Wenkersätze, aufgenommen mit ÜbersiedlerInnen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten |
PF | Deutsche Umgangssprachen: Pfeffer-Korpus | 1961 | Erzählungen von SprecherInnen aus der BRD, der DDR, Österreich und der Schweiz |
RUDI | Russlanddeutsche Dialekte | 1959-1989 | Authentische Sprachaufnahmen (Erzählungen, Interviews und Erinnerungen) der Russlanddeutschen aus den heute nicht mehr existierenden deutschen Sprachinseln im östlichen Teil der ehemaligen Sowjetunion |
SA | Kindersprache: Saarbrücker Korpus | 1982-1984 | Kind-Erwachsenen-Interaktionen – Bei den Probanden handelt es sich um zwei türkische, zwei italienische und zwei deutsche Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren. |
SR | Slawische Mundarten im Ruhrgebiet | 1969 | Erzählungen mit deutschen, polnischen, slowenischen und ukrainischen Passagen – Bei den Probanden handelt es sich um Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 78 Jahren |
SV | Deutsche Mundarten: Südwestdeutschland und Vorarlberg | 1966-1970 | Vor allem Erzählungen der Gewährsleute für den Sprachatlas von Vorarlberg und Liechtenstein |
SW | Deutsche Mundarten: Schwarzwald | 1964/1974 | Vor allem Erzählungen der Einwohner ab dem fünften Lebensjahr in drei Weilern |
UNSD | Unserdeutsch | 2014-2018 | Unserdeutsch (Rabaul Creole German) |
WISC | Deutsch in Wisconsin | 1968-1969 | Nachkommen deutsch-sprachiger Einwanderer mit verschiedenen Varietäten im US-Bundesstaat Wisconsin |
ZW | Deutsche Mundarten: Zwirner-Korpus | 1955-1970 | Vor allem Erzählungen und Unterhaltungen (z.T. auch Wenkersätze), aufgenommen mit einheimischen InformantInnen und ÜbersiedlerInnen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Die Aufnahmen entstanden in meist ländlichen Orten in der BRD und im angrenzenden Sprachraum. |
Metadaten
Korpus | Ereignisdokumente | Sprechereignisse | Sprecherdokumente | Audioaufnahmen | Videoaufnahmen | Transkripte | Zusatzmaterial |
AD | 220 | 220 | 333 | 220 | - | 168 | 5 |
BB | 73 | 73 | 193 | 73 | - | 3 | 1 |
BETV | 10 | 10 | 46 | 10 | 10 | 10 | 4 |
BR | 7 | 7 | 24 | 7 | - | 7 | 2 |
BW | 50 | 50 | 56 | 50 | - | 50 | 6 |
DH | 249 | 6939 | 831 | 6988 | - | 6939 | 32 |
DNAM | 179 | 227 | 117 | 227 | - | 227 | 4 |
DR | 444 | 1642 | 1580 | 1642 | - | 126 | 21 |
DS | 70 | 70 | 152 | 70 | - | 70 | 7 |
DTRK | 12 | 12 | 13 | 12 | - | 16 | 4 |
EK | 107 | 138 | - | 138 | - | 138 | 2 |
FEGB | 37 | 37 | 37 | 37 | - | 37 | 4 |
FGOP | 4 | 7 | 9 | 7 | - | 7 | - |
FOLK | 436 | 436 | 1381 | 485 | 278 | 925 | 389 |
FR | 222 | 222 | 812 | 222 | - | 221 | 7 |
GDSA | 65 | 155 | 75 | 155 | - | 7 | 14 |
GWSS | 257 | 276 | 480 | 276 | 34 | 276 | 7 |
HL | 27 | 27 | 9 | 27 | - | 27 | 4 |
HMAT | 26 | 26 | 28 | 26 | 2 | 26 | 30 |
HMOT | 25 | 74 | 29 | 25 | - | 25 | 3 |
IPER | 6 | 6 | 24 | 6 | - | 6 | 5 |
IS | 187 | 187 | 185 | 189 | 13 | 22 | 486 |
ISW | 28 | 28 | 24 | 28 | - | 103 | 51 |
ISZ | 68 | 68 | 63 | 70 | 3 | - | 81 |
JK | 6 | 6 | 17 | 6 | - | - | 5 |
KN | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 43 | 4 |
MEKI | 55 | 85 | 28 | 86 | - | 82 | 4 |
MEND | 321 | 321 | 322 | 321 | - | 321 | 11 |
MIKO | 12 | 12 | 5 | 12 | - | 8 | 6 |
MV | 72 | 72 | 72 | 72 | - | - | - |
MVEX | 94 | 94 | 94 | 94 | - | 2 | 4 |
OS | 981 | 981 | 987 | 981 | - | 281 | 8 |
PF | 398 | 398 | 402 | 398 | - | 414 | 8 |
RUDI | 20 | 286 | 20 | 331 | - | 331 | 4 |
SA | 48 | 48 | 46 | 48 | - | - | - |
SR | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | 1 |
SV | 267 | 267 | 267 | 267 | - | 93 | 3 |
SW | 126 | 126 | 122 | 126 | - | 126 | 3 |
UNSD | 53 | 55 | 49 | 55 | - | 52 | 5 |
WISC | 65 | 99 | 63 | 120 | - | - | - |
ZW | 5796 | 5796 | 5887 | 5796 | - | 2944 (1) | 9 |
1) 179 Transkripte aus dem Herforder Korpus (HE) der DGD 1.0 wurden integriert.
Audioaufnahmen
Korpus | Anzahl | Dauer (2) | Format |
AD | 220 | 64:19 | WAVE |
BB | 73 | 42:28 | WAVE |
BETV | 10 | 09:39 | WAVE |
BR | 7 | 05:30 | WAVE |
BW | 50 | 26:15 | WAVE |
DR | 1642 | 385:13 | WAVE |
DH | 6988 | 1084:48 | WAVE |
DNAM | 227 | 18:29 | WAVE |
DS | 70 | 15:18 | WAVE |
DTRK | 12 | 11:42 | WAVE |
EK | 138 | 12:23 | WAVE |
FEGB | 37 | 52:16 | WAVE |
FGOP | 6 | 07:46 | WAVE |
FOLK | 485 | 364:47:20 (3) | WAVE |
FR | 222 | 68:08 | WAVE |
GDSA | 155 | 27:20 | WAVE |
GWSS | 276 | 92:05 | WAVE |
HL | 37 | 01:57 | WAVE |
HMAT | 26 | 3:26 | WAVE |
HMOT | 25 | ? | WAVE |
IPER | 6 | 01:50 | WAVE |
IS | 189 | 285:16 | WAVE |
ISW | 28 | 51:09 | WAVE |
ISZ | 70 | 125:27 | WAVE |
JK | 6 | 05:14 | WAVE |
KN | 43 | 05:48 | WAVE |
MEKI | 85 | 03:08 | WAVE |
MEND | 321 | 40:07 | WAVE |
MIKO | 12 | 15:35 | WAVE |
MV | 183 | 69:25 | WAVE |
MVEX | 94 | 28:31 | WAVE |
OS | 981 | 460:52 | WAVE |
PF | 398 | 79:11 | WAVE |
RUDI | 331 | 09:53 | WAVE |
SA | 48 | 04:33 | WAVE |
SR | 23 | 06:40 | WAVE |
SV | 242 | 72:06 | WAVE |
SW | 126 | 36:31 | WAVE |
UNSD | 55 | 53:42 | WAVE |
WISC | 120 | 79:00 | WAVE |
ZW | 5796 | 1073:15 | WAVE |
2) Dauer in Stunden und Minuten
3) enthält auch die Dauer der Gesprächsereignisse mit Video
Videoaufnahmen
Korpus | Anzahl | Dauer (4) | Format |
BETV | 10 | 09:39 | MPEG-4 |
FOLK | 278 | 247:01:46 (5) | MPEG-4 |
GWSS | 34 | 04:25 | MPEG-4 |
HMAT | 2 | 10:37 | MPEG-4 |
IS | 13 | 8:29 | MPEG-4 |
ISZ | 3 | 2:55 | MPEG-4 |
MIKO | 9 | 7:12 | MPEG-4 |
4) Dauer in Stunden und Minuten
5) Die Gesamtlänge ergibt sich durch teilweise "gedoppelte" Aufnahmedauern bei mehreren Videoperspektiven pro Interaktion
Transkripte
Korpus | Anzahl | Types | Tokens | Alignierte Transkripte | Format |
AD | 168 | 18584 | 329378 | 168 | XML |
BB | 3 | 2246 | 16677 | 3 | XML |
BETV | 10 | 10193 | 90898 | 10 | XML |
BR | 7 | 7008 | 56063 | 7 | XML |
BW | 50 | 23503 | 9214 | 50 | XML |
DH | 6939 | 72816 | 6274343 | 6939 | XML |
DNAM | 227 | 11641 | 211761 | 227 | XML |
DR | 117 | 14996 | 212040 | 117 | XML |
DS | 70 | 13110 | 142673 | 70 | XML |
DTRK | 16 | 7175 | 117655 | 16 | XML |
EK | 138 | 54866 | 162123 | - | PDF, TXT |
FEGB | 37 | - | - | - | |
FGOP | 7 | - | - | 7 | XML |
FOLK | 925 | 104684 | 3450408 | 925 | XML |
FR | 221 | 41594 | 593196 | 221 | XML |
GDSA | 7 | 2488 | 14180 | 7 | XML |
GWSS | 276 | 41928 | 743402 | 276 | XML |
HL | 27 | 3088 | 9744 | 27 | XML |
HMAT | 26 | - | - | 26 | XML |
HMOT | 25 | - | - | 25 | XML |
IPER | 6 | 2439 | 15984 | 6 | XML |
IS | 22 | 17334 (3) | 232424 (3) | 16 | XML, PDF, TXT |
ISW | 20 | 14258 | 218615 | 20 | XML, PDF, TXT |
ISZ | 1 | - | - | 0 | |
KN | 43 | 457 | 41573 | 43 | XML |
MEKI | 82 | 2108 | 17473 | 82 | XML |
MEND | 321 | 3325 | 296867 | 321 | XML |
MIKO | 8 | - | - | 8 | XML |
MVEX | 2 | - | - | 2 | XML |
OS | 280 | 30130 | 833159 | 280 | XML |
PF | 398 | 44721 | 646492 | 398 | XML |
RUDI | 331 | 11435 | 98903 | 331 | XML |
SV | 93 | 13802 | 251920 | 93 | XML |
SW | 126 | 14297 | 251920 | 126 | XML |
UNSD | 52 | 13788 | 462033 | 52 | XML |
ZW | 2944 | 2037154 | 4863876 | 2944 | XML |
3) Berechnet auf der Basis von 16 strukturierten Transkripten (XML)
Zusatzmaterial
Korpus | Anzahl | Art | Format |
AD | 1 | Themenliste | |
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
BB | 1 | Themenliste | |
BR | 2 | Transkriptionskonventionen | |
BW | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Dokumentation der Transkriptbearbeitung (ERT_02) | ||
DH | 1 | Transkriptionskonventionen | |
4 | MapTask-Karten | ||
1 | Lesetexte | ||
1 | Satzliste und Texte | ||
1 | Bilder Übersetzung | ||
1 | Wortliste | ||
1 | Wortliste Teilkorpus Maptasks (alphabetisch) | TXT | |
1 | Wortliste Teilkorpus Maptasks (Frequenz) | TXT | |
1 | Lemmaliste Teilkorpus Maptasks (alphabetisch) | TXT | |
1 | Lemmaliste Teilkorpus Maptasks (Frequenz) | TXT | |
1 | Fragen zur Person (Schüler) | ||
1 | Fragen zur Person (VHS) | ||
1 | Zusatzfragen zur Person (Schüler) | ||
1 | Zusatzfragen zur Person (VHS) | ||
1 | Interviewleitfaden (Schüler) | ||
1 | Interviewleitfaden (VHS) | ||
1 | Korpusstruktur | ||
1 | ErhebungsteilnehmerInnen | ||
1 | Durchführung Erhebung und Aufnahmetechnik | ||
1 | Hochdeutsch und Gebrauchsstandard | ||
1 | Methodik phonetische Transkription | ||
1 | Karte Ortssiglen (Gymnasien) | ||
1 | Karte Ortssiglen (VHS) | ||
1 | Überblick Orte und Siglen | ||
1 | Karte Aufnahmeleiter | ||
1 | Wortliste Alle Teilkorpora (alphabetisch) | TXT | |
1 | Wortliste Alle Teilkorpora (Frequenz) | TXT | |
1 | Lemmaliste Alle Teilkorpora (alphabetisch) | TXT | |
1 | Lemmaliste Alle Teilkorpora (Frequenz) | TXT | |
DNAM | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Kurzfragebogen | ||
1 | Personenfragebogen SchülerInnen | ||
1 | Metadaten Fragebogen | XLSX | |
1 | Stimuli Sprachsituationen | TXT | |
DR | 1 | Themenliste | |
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
9 | Vergleichstexte | ||
4 | Wortreihen | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Information über die Transkription sächsischer Aufnahmen | ||
DS | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Themenliste | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
DTRK | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
EK | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Themenliste | ||
FEGB | 1 | Fragebogen Sprache (DE) | |
1 | Fragebogen Persönliches Emigration (DE) | ||
1 | Fragebogen Sprache (EN) | ||
1 | Fragebogen Persönliches Emigration (EN) | ||
FOLK | 1 | Transkriptionskonventionen | |
4 | Maptask-Karten | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Kurzübersicht Metadatensystematik | ||
366 | Informationen über Settings und Verläufe | ||
1 | Kochrezept | ||
1 | Notiz | ||
1 | Charaktersheet | ||
1 | Spielinformationen | ||
1 | Agenda | ||
1 | Gesetzentwurf | ||
2 | Antrag | ||
1 | Protokoll | ||
1 | Backrezept | ||
1 | Zusatz-Videoaufnahme | MP4 | |
2 | Zusatz-Audioaufnahme | WAV | |
FR | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Themenliste | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
GDSA | 4 | Maptasks | |
1 | Lesetext | ||
1 | Satzliste | ||
1 | Wortliste | ||
2 | Fragebögen | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Wenkersätze | ||
GWSS | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Dokumentation GB Subcorpus | ||
1 | Handbuch | ||
HL | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
HMAT | 4 | Maptaskkarte (Korpus-Ebene) | |
26 | Maptaskkarte (Ereignis-Ebene) | ||
HMOT | 1 | Korpusdokumentation | |
1 | Metadatenfragebogen | ||
1 | Modern Times Montage | MP4 | |
IPER | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Instruktion Gruppenarbeit | ||
IS | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
179 | Inhaltsangaben | ||
141 | Linguistische Kommentare | ||
159 | Fragebögen | ||
ISW | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
32 | Inhaltsangaben | ||
19 | Fragebögen | ||
ISZ | 1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | |
80 | Inhaltsangaben | ||
JK | 5 | Themen-Verlaufslisten | |
KN | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
MEKI | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
MEND | 1 | Stimulussätze | |
1 | Fragebogen Mexiko kurz | ||
1 | Fragebogen Paraguay kurz | ||
1 | Fragebogen Brasilien lang | ||
1 | Fragebogen Brasilien kurz | ||
1 | Fragebogen Bolivien kurz | ||
1 | Fragebogen Mexiko USA lang | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Erläuterungen | ||
MIKO | 1 | Handbuch | |
1 | Mitschriftenzugriff | TXT | |
1 | Metadaten Mitschriften | CSV | |
1 | Metadaten Mitschriften Variablen | ||
1 | Metadaten Vorlesungen | CSV | |
1 | Metadaten Vorlesungen Variablen | ||
MVEX | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
OS | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Themenliste | ||
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
PF | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Themenliste | ||
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
RUDI | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
SR | 1 | Themenliste | |
SV | 1 | Themenliste | |
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
SW | 1 | Themenliste | |
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
UNSD | 1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | STTS 2.0 POS-Tags mit Modifikationen für Korpus UNSD | ||
ZW | 1 | Transkriptionskonventionen | |
1 | Themenliste | ||
1 | Liste der sprachlichen Besonderheiten | ||
1 | Liste der Berufe der Sprecher | ||
1 | Wortliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Wortliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste alphabetisch geordnet | TXT | |
1 | Lemmaliste nach Frequenz geordnet | TXT | |
1 | Information über die Transkription niederdeutscher Aufnahmen |